As organizações segundo Mintzberg
Para Mintzberg, hás sete tipos ou configurações de organizações, sintetizados abaixo:
| Tipos de organização | Parte mais importante | Característcas |
| Empresarial | Cúpula estratégica | Centralização das decisões na figura de um executivo ou empreendedor. |
| Máquina | Tecnoestrutura | Energia produzida por técnicas especializados e gerentes. |
| Profissional | Núcleo operacional | Controle exercido por especialistas independentes. |
| Diversificada | Linha média | Gerentes de gerentes administram unidades de negócios. |
| Inovadora | Pessoal de pesquisa e desenvolvimento | Ênfase na busca de conhecimentos para lidar com ambiente dinâmico. |
| Missionária | Ideologia | Controle das pessoas por meio de crenças e símbolos. |
| Políltica | Não há | Conflito e mudança. |
As organizações segundo Handy
Handy explica a ideia de que há quatro tipos de organizações, cada um simbolizado por um deus da mitologia grega. O deus símbolico define a cultura da organização.
Uma síntese de suas ideias:
| Símbolos | Características |
| Zeus | Organização centralizada, cultura do clube. Todos os caminhos levam ao chefe. Semelhante à organização empresarial de Mintzberg. |
| Apolo | Organização mecanicista, cultura dos papéis. Semelhante à burocracia de Weber e à máquina de Mintzberg. |
| Atena | Organização orientada para as pessoas, culturas da tarefa. Semelhante ao modelo orgânico de Burns e Staker. |
| Dionisio | Organização orientada para as pessoas, cultura existencial. Semelhante ao modelo profissional de Mintzberg. |
As organizações segundo Morgan
Segundo Gareth Morgan, todas as pessoas tem imagens mentais das organizações em que trabalham. Uma organização é vista de forma diferente por diferentes pessoas. A mesma pessoa também pode vê-la de diferentes maneiras. Conhecer as imagens mentais permite entender e administrar melhor as organizações.
| Imagem | Características |
| Máquina | Ênfase no sistema mecanicista. |
| Organismo vivo | Semelhança com modelo orgânico de Burns e Stalker. |
| Cérebro | Distribuição uniforme da inteligência e do conhecimento. |
| Cultura | Interpretação de situações com base em valores similares. |
| Sistema político | Conciliação de interesses conflitantes. |
| Prisão psíquica | Alienação das pessoas. |
| Sistema em fluxo e transformação | Intercâmbio dinâmico com o ambiente. |
| Instrumento de dominação | Poder opressivo sobre as pessoas. |
Fonte: Livro Teoria Geral da Administração - Maximiano
Qual o capítulo?
ResponderExcluir